
8月13日西藏藥業(yè)發(fā)布2024半年度分撥預案,擬10派9.67元(含稅),瞻望派現(xiàn)款額共計為3.12億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為50.02%,以該股2024半年度成交均價繾綣,股息率為2.31%。這是公司上市以來,累計第16次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分撥決策一覽
日歷 | 分撥決策 | 派現(xiàn)款額共計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派9.67元(含稅) | 3.12 | 2.31 |
2023.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派7.37元(含稅) | 1.83 | 1.40 |
2023.06.30 | 10派12.02元(含稅) | 2.98 | 2.25 |
2022.12.31 | 10派7.46元(含稅) | 1.85 | 1.83 |
2021.12.31 | 10派3.38元(含稅) | 0.84 | 0.59 |
2020.12.31 | 10派5.1元(含稅) | 1.26 | 0.66 |
2019.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派10.6元(含稅) | 1.88 | 3.01 |
2018.12.31 | 10派3.7元(含稅) | 0.66 | 1.04 |
2017.12.31 | 10派3.85元(含稅) | 0.69 | 0.85 |
2017.06.30 | 10派3.32元(含稅) | 0.60 | 0.65 |
2015.12.31 | 10派1.9元(含稅) | 0.28 | 0.45 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.07 | 0.17 |
2013.12.31 | 10派0.6元(含稅) | 0.09 | 0.35 |
2012.12.31 | 10派0.7元(含稅) | 0.10 | 0.55 |
2001.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.06 | 0.22 |
2000.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.25 | 0.89 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計浮現(xiàn),公司當天公布了半年報,共完了商業(yè)收入16.15億元,同比下落11.29%,完了凈利潤6.23億元,同比增長4.57%,基本每股收益為1.93元,加權(quán)平均凈金錢收益率為17.32%。
資金面上看,該股當天主力資金凈流出231.60萬元,近5日主力資金凈流入331.17萬元。
兩融數(shù)據(jù)浮現(xiàn),該股最新融資余額為1.87億元,近5日減少163.58萬元,降幅為0.87%。北向資金動態(tài)浮現(xiàn),滬股通最新握有296.64萬股,近5日握股量減少6.76萬股,下落2.23%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,西藏藥業(yè)所屬的醫(yī)藥生物行業(yè)共有6家公司公布了2024半年度分撥決策,派現(xiàn)款額最多的是西藏藥業(yè),派現(xiàn)款額為3.12億元,其次是東談主福醫(yī)藥(維權(quán))、華特達因,派現(xiàn)款額區(qū)別為2.45億元、1.17億元。(數(shù)據(jù)寶)
2024半年度醫(yī)藥生物行業(yè)分成名次
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)款額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏藥業(yè) | 0.00 | 9.67 | 31168.27 | 50.02 | 2.31 |
600079 | 東談主福醫(yī)藥 | 0.00 | 1.5 | 24483.87 | 22.04 | 0.74 |
000915 | 華特達因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 35.30 | 1.54 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 0.00 | 1 | 5113.01 | 48.12 | 1.45 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 0.00 | 1.3 | 2808.31 | 80.58 | 1.44 |
688505 | 復旦張江 | 0.00 | 0.2 | 2073.14 | 29.42 | 0.26 |
注:本文系新聞報談,不組成投資冷漠,股市有風險,投資需嚴慎。
(著述開首:證券時報網(wǎng)
從今日全國泥鰍批發(fā)市場價格上來看,當日最高報價50.00元/公斤,最低報價14.00元/公斤,相差36.00元/公斤。
)著述開首:證券時報網(wǎng)著述作家:數(shù)據(jù)寶
原標題:西藏藥業(yè)線路2024半年度分撥預案:擬10派9.67元開yun體育網(wǎng)
]article_adlist-->